各年月為基期之消費者物價總指數
*資料來源:行政院主計處
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
48 989.4 981.8 966.9 967.8 966.9 951.5 922.2 874.7 848.4 862.1 886.8 888.4
49 879.9 860.6 831.1 793.5 797.3 774.8 769 736.7 727.2 734 733 746.4
50 744.8 730.9 730.9 725.7 725.1 725.1 728.3 719.5 709 704.1 710 716.5
51 721.5 713.5 716 713 703.6 707.5 718.5 711.5 694.5 681.9 691.2 696.4
52 689.8 689.3 687.9 683.3 689.3 695.4 704.1 702.6 681.5 681.9 690.2 692.1
53 691.2 690.2 692.6 696.9 694.5 700.2 705.5 697.8 687.9 677.8 678.7 687.9
54 696.9 699.2 701.7 699.2 695.4 692.1 691.2 687.4 683.7 689.3 687.9 683.7
55 685.6 695.4 696.4 691.6 690.2 674.2 673.3 676.9 662.8 658.5 667.6 672.5
56 667.6 655.1 666.7 668 665.4 660.2 651.8 653 646.4 649.7 650.5 644.4
57 641.1 646 644 617.8 614.4 603.5 593.6 578.8 587.5 583.8 595 607.5
58 602.4 594.7 596.8 594 600.6 595.4 583.4 572 572.3 524.8 548.5 574.2
59 580.8 571.3 567.8 565 567.8 572.3 563.1 547.1 533.3 541.5 548.2 553.6
60 543.6 545.9 548.5 549.7 549.1 549.1 548.8 539.5 539.8 536.1 537.8 539
61 547.1 535.6 536.7 536.1 533.6 528.1 523.4 505.8 507 527.5 534.4 525.3
62 539.2 531.6 533.3 525.6 518.9 513.4 499.3 488.5 468.7 434.5 426 423.5
63 385.8 334.9 330.3 332.6 335.3 336.5 332.1 328.4 318.2 318.8 314.2 316.1
64 319.1 318.7 321.4 319.3 319.1 312 312 310.9 311.3 307.3 309.8 315.4
65 310 308.9 306.5 305.7 307.3 308.5 307.2 305 305.3 306.9 307.7 304.4
66 300.4 295.6 296.7 294.5 293.2 284.3 284 272 275.8 278.9 283.7 285.1
67 280.2 278.2 277.9 272.8 272.9 273.2 274 269.1 265 262.8 263.7 264.9
68 264 262.7 259.2 254.1 252 249.4 247.2 241 233.3 234 237.4 235.4
69 226.2 221.8 220.6 219.5 215.4 209.8 208.3 203.7 196.1 192.7 192.4 192.6
70 184.3 181.2 180.4 179.7 180.4 178.7 178 176.3 174.2 175.2 176.4 176.6
71 175.5 176 175.6 175.1 174.1 173.7 173.8 168.7 170.3 171.7 173.1 172.4
72 172.4 170.7 169.9 169.2 170.4 169.1 171 171.1 170.6 170.7 172.1 174.5
73 174.4 172.6 172.2 171.8 169.8 169.9 170.4 169.7 169.2 169.9 170.8 171.7
74 171.6 170.2 170.1 171 171.5 171.8 171.6 172.4 169.5 169.7 172.1 173.9
75 172.3 171.8 171.9 171.4 171.2 170.8 171.2 170.3 166 166.4 168.7 169.5
76 169.9 170.3 171.6 171 171 170.9 168.9 167.6 167 168.5 168 166.3
77 169 169.7 170.7 170.4 168.5 167.5 167.5 165.2 164.6 163.5 164.3 164.4
78 164.4 163 162.6 161.2 160 160.4 161.2 159.9 155.8 154.3 158.4 159.5
79 158.4 158.6 157.4 155.9 154.3 154.8 153.8 151.3 146.2 149.5 152.4 152.5
80 150.8 149.9 150.7 149.7 149.2 148.8 147.8 147.5 147.3 145.8 145.4 146.8
81 145.4 144.1 143.9 141.6 141.1 141.5 142.6 143.2 138.7 138.8 141 142
82 140.2 139.8 139.4 137.8 138.3 135.6 138 138.6 137.7 137.1 136.8 135.7
83 136.3 134.5 134.9 133.7 132.5 132.8 132.5 129.5 129.1 130.5 131.7 132.2
84 129.5 130.1 129.9 128 128.2 126.9 127.6 127.3 126.5 126.9 126.3 126.4
85 126.6 125.4 126.1 124.5 124.6 123.9 125.8 121.2 121.9 122.3 122.4 123.3
86 124.1 122.8 124.7 123.9 123.7 121.7 121.8 121.9 121.1 122.7 123.1 123
87 121.7 122.5 121.7 121.3 121.7 119.9 120.7 121.3 120.6 119.6 118.4 120.4
88 121.2 119.9 122.3 121.4 121.1 121 121.7 120 119.9 119.2 119.5 120.2
89 120.6 118.9 120.9 119.9 119.2 119.4 120 119.6 118 118 116.9 118.3
90 117.8 120.1 120.4 119.4 119.5 119.5 119.9 119.1 118.6 116.8 118.2 120.3
91 119.8 118.4 120.4 119.2 119.8 119.4 119.4 119.4 119.5 118.8 118.9 119.4
92 118.6 120.2 120.6 119.3 119.4 120.1 120.6 120.1 119.8 118.9 119.4 119.5
93 118.5 119.5 119.6 118.2 118.3 118 116.7 117.1 116.5 116.1 117.6 117.6
94 118 117.2 116.9 116.3 115.6 115.3 113.9 113.1 112.9 113 114.8 115
95 114.9 116 116.4 114.9 113.8 113.3 113.1 113.7 114.4 114.4 114.5 114.3
96 114.5 114.1 115.4 114.1 113.9 113.2 113.4 111.9 110.9 108.6 109.2 110.6
97 111.2 109.8 111 109.8 109.8 107.8 107.2 106.9 107.6 106.1 107.2 109.2
98 109.6 111.3 111.2 110.3 109.9 110 109.8 107.8 108.5 108.1 108.9 109.5
99 109.3 108.7 109.8 108.9 109.1 108.7 108.3 108.3 108.2 107.5 107.3 108.1
100 108.1 107.3 108.3 107.5 107.3 106.6 106.9 106.9 106.8 106.2 106.2 106
101 105.6 107.1 106.9 106 105.4 104.8 104.4 103.3 103.7 103.8 104.5 104.3
102 104.5 104 105.5 104.9 104.7 104.1 104.3 104.2 102.8 103.1 103.8 103.9
103 103.6 104 103.8 103.1 103 102.5 102.5 102 102.1 102 103 103.3
104 104.6 104.2 104.5 104 103.7 103 103.1 102.5 101.8 101.7 102.4 103.2
105 103.8 101.8 102.4 102.1 102.5 102.1 101.9 101.9 101.5 100 100.4 101.5
106 101.5 101.9 102.2 102 101.9 101.1 101.1 101 101 100.3 100.1 100.2
107 100.6 99.7 100.6 100 0 0 0 0 0 0 0 0
*以上資料僅供參考, 正確資料仍以行政院主計處發佈數據為準.